Servicio Habitual
| (*) Hora de salida del último tren desde las estaciones de cabecera. | |
| De lunes a jueves | De 06:30 a 23:00 horas (*) |
|---|---|
| Viernes y vísperas de festivos | De 06:30 a 02:00 horas (*) |
| Sábado | De 07:30 a 02:00 horas (*) |
| Domingos y festivos | De 07:30 a 23:00 horas (*) |
Servicios especiales
Durante Navidad, Semana Santa y Feria de Abril, se habilitan servicios especiales ampliando el horario de servicio y acortando la frecuencia de paso en horas punta. Además, en función de los eventos y actividades relevantes de la agenda de la ciudad, se ponen en marcha dispositivos de refuerzo de servicio.
Los días previos a estos eventos podrás acceder a la información sobre los servicios especiales o refuerzos del servicio en la sección de horarios de la web de Metro de Sevilla, en la Oficina de Atención al Cliente y en las marquesinas informativas de la red de estaciones.
Intervalos de paso de trenes
Aquí puede consultar los intervalos de paso de trenes en función de los tramos horarios.
Laborables
| Tramo horario | Intervalos (minutos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| De lunes a jueves laborables | Viernes laborables | ||||
| 1 sep - 15 jul | 16 jul - 31 ago | 1 sep - 15 jul | 16 jul - 31 ago | ||
| 6:30 - 7:00 | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | |
| 7:00 - 7:30 | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | |
| 7:30 - 9:30 | 4'-5' | 6'-7' | 4'-5' | 6'-7' | |
| 9:30 - 12:30 | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | |
| 12:30 - 15:30 | 4'-5' (5'-6')* | 6'-7' | 4'-5' (5'-6')* | 6'-7' | |
| 15:30 - 21:00 | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | |
| 23:00 - 02:00 | Sin servicio | Sin servicio | 15'-16' | 15'-16' | |
| * Entre paréntesis, del 15 de junio al 15 de julio, y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. | |||||
Sábados, domingos y festivos
| Tramo horario | Intervalos (minutos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Domingos y festivos | ||||
| 1 sep - 15 jul | 16 jul - 31 ago | 1 sep - 15 jul | 16 jul - 31 ago | ||
| 7:30 - 8:00 | 6'-7' | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | |
| 8:00 - 21:00 | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | 6'-7' | |
| 21:00 - 22:00 | 6'-7' | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | |
| 22:00 - 23:00 | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | 12'-13' | |
| 23:00 - 02:00 | 15'-16' | 15'-16' | Sin servicio | Sin servicio | |
De lunes a jueves laborables
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 6:30 - 7:00 | 12'-13' |
| 7:00 - 7:30 | 6'-7' |
| 7:30 - 9:30 | 4'-5' |
| 9:30 - 12:30 | 6'-7' |
| 12:30 - 15:30 | 4'-5' (5'-6')* |
| 15:30 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | Sin servicio |
| * Entre paréntesis, del 15 de junio al 15 de julio, y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. | |
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 6:30 - 7:00 | 12'-13' |
| 7:00 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | Sin servicio |
Viernes laborables
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 6:30 - 7:00 | 12'-13' |
| 7:00 - 7:30 | 6'-7' |
| 7:30 - 9:30 | 4'-5' |
| 9:30 - 12:30 | 6'-7' |
| 12:30 - 15:30 | 4'-5' (5'-6')* |
| 15:30 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | 15'-16' |
| * Entre paréntesis, del 15 de junio al 15 de julio, y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. | |
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 6:30 - 7:00 | 12'-13' |
| 7:00 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | 15'-16' |
Sábados
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 7:30 - 22:00 | 6'-7' |
| 22:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | 15'-16' |
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 7:30 - 8:00 | 12'-13' |
| 8:00 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | 15'-16' |
Domingos y festivos
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 7:30 - 8:00 | 12'-13' |
| 8:00 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | Sin servicio |
| Tramo horario | Intervalos (minutos) |
|---|---|
| 7:30 - 8:00 | 12'-13' |
| 8:00 - 21:00 | 6'-7' |
| 21:00 - 23:00 | 12'-13' |
| 23:00 - 02:00 | Sin servicio |